
身体に優しい基準
- 産地・栽培方法が明確な原材料を使用します。
- 主原料に遺伝子組み換え原料は使用しません。
- 国内産の有機原料を優先的に使用します。
- 日本の伝統製法を尊重し、天然醸造や長期熟成で造られた商品を積極的に扱います。
ぴんころのなえでは可能な限り、上記を遵守します。
「ぴんころのなえ」で扱っている主な商品です。
その他の商品につきましては、お気軽にお問い合わせくださいませ。(価格変更されてる場合もあります)
| No. | 項目 | 品種 | 品名 | 内容量 | 価格 |
| 1 | 調味料 | 味噌 | 海の精 玄米みそ | 1kg | ¥1,460 |
| 2 | 調味料 | 味噌 | あわせみそ | 470g | ¥640 |
| 3 | 調味料 | 醤油 | 本造り醤油 | 1L | ¥1,070 |
| 4 | 調味料 | 醤油 | たまり醤油(小麦不使用) | 500ml | ¥1040 |
| 5 | 調味料 | 醤油 | 茜 醤油 | 500ml | ¥490 |
| 6 | 調味料 | 醤油 | 寺岡家の国産減塩丸大豆醤油 | 480ml | ¥710 |
| 7 | 調味料 | 油 | ごま油 | 330g | ¥1,040 |
| 8 | 調味料 | 油 | 米油 | 1500g | ¥1,050 |
| 9 | 調味料 | 油 | オリーブ油 オーガニックEXVオリーブオイル | 500ml | ¥2,436 |
| 10 | 調味料 | 油 | オリーブ油 オーガニックEXVオリーブオイル | 250ml | ¥1,365 |
| 11 | 調味料 | 油 | 有機亜麻仁油 | 190g | ¥1,770 |
| 12 | 調味料 | 油 | ココナッツオイル | 200g | ¥1,080 |
| 13 | 調味料 | 塩 | 海の精 | 170g | ¥460 |
| 14 | 調味料 | 塩 | キパワーソルト | 230g | ¥1,600 |
| 15 | 調味料 | 砂糖 | てんさい含密糖 | 500g | ¥410 |
| 16 | 調味料 | 砂糖 | 粉末黒糖 | 300g | ¥340 |
| 17 | 調味料 | 砂糖 | さとうきびの詩 | 300g | ¥270 |
| 18 | 調味料 | みりん・酢 | 味の母 | 720ml | ¥810 |
| 19 | 調味料 | みりん・酢 | 有機玄米酢 | 500ml | ¥510 |
| 20 | 調味料 | みりん・酢 | りんご酢 | 500ml | ¥520 |
| 21 | 調味料 | みりん・酢 | 紅玉梅酢 | 200ml | ¥450 |
| 22 | 調味料 | マヨネーズ | ムソー有精卵マヨネーズ | 300g | ¥450 |
| 23 | 調味料 | マヨネーズ | 豆乳マヨネーズ | 150g | ¥470 |
| 24 | 調味料 | ソース | 有機ウスターソース | 250g | ¥770 |
| 25 | 調味料 | ソース | 有機中濃ソース | 250g | ¥770 |
| 26 | 調味料 | ソース | オイスターソース | 115g | ¥460 |
| 27 | 調味料 | ケチャップ | 有機トマトケチャップ | 300g | ¥370 |
| 28 | 調味料 | だし | だし亭や かつおだし | 8g×8 | ¥410 |
| 29 | 調味料 | だし | だし亭や いりこだし | 8g×8 | ¥410 |
| 30 | 調味料 | だし | マルシマ だしの素 | 10g×10 | ¥300 |
| 31 | 調味料 | だし | 野菜ブイヨン | 5g×8 | ¥380 |
| 32 | 調味料 | だし | 中華だし | 5g×8 | ¥400 |
| 33 | 米類 | 米・小麦 | 庄内産 ひとめぼれ特別栽培米 | 1.5kg | ¥980 |
| 34 | 米類 | 米・小麦 | 国内特別栽培コシヒカリ | 2kg | ¥1,680 |
| 35 | 米類 | 米・小麦 | 有機活性発芽玄米 | 500g | ¥770 |
| 36 | 米類 | 米・小麦 | 有機活性発芽玄米 | 2kg | ¥2,700 |
| 37 | 米類 | 米・小麦 | 胚芽押し麦 | 800g | ¥510 |
| 38 | 米類 | 米・小麦 | もちきび | 200g | ¥770 |
| 39 | 米類 | 米・小麦 | ひえ | 200g | ¥770 |
| 40 | 米類 | 米・小麦 | もちあわ | 200g | ¥770 |
| 41 | 米類 | 米・小麦 | 発芽米入り十二雑穀 | 25g×10 | ¥990 |
| 42 | 乾物 | 乾物 | 高野豆腐 | 50g | ¥430 |
| 43 | 乾物 | 乾物 | 凍み豆腐 さいのめ | 70g | ¥310 |
| 44 | 乾物 | 乾物 | 完全粉 車麩 | 12枚入り | ¥430 |
| 45 | 乾物 | 乾物 | やさか スライスしいたけ | 50g | ¥720 |
| 46 | 乾物 | 乾物 | えのき | 20g | ¥540 |
| 47 | 乾物 | 乾物 | ぶなしめじ | 30g | ¥540 |
| 48 | 乾物 | 乾物 | 舞茸 | 30g | ¥630 |
| 49 | 乾物 | 乾物 | カットワカメ | 30g | ¥740 |
| 50 | 乾物 | 乾物 | 芽ひじき | 50g | ¥630 |
| 51 | 乾物 | 乾物 | 切干大根 | 40g | ¥320 |
| 52 | 乾物 | 乾物 | 寒天サラダ | 30g | ¥540 |
| 53 | 漬物 | 漬物 | 龍神梅 | 120g | ¥570 |
| 54 | 漬物 | 漬物 | 有機梅干 | 180g | ¥780 |
| 55 | 漬物 | 漬物 | 海の精 たくあん | ¥460 | |
| 56 | 漬物 | 漬物 | 福神漬 | 120g | ¥390 |
| 57 | 漬物 | 漬物 | 浅漬けのもと | 3g×10 | ¥430 |
| 58 | 麺類 | そば | 国産 十割そば | 200g | ¥540 |
| 59 | 麺類 | そうめん | 小豆島 てのべそうめん | 250g | ¥430 |
| 60 | 麺類 | うどん | 足柄うどん | 250g | ¥290 |
| 61 | 麺類 | うどん | 香蓮うどん | 250g | ¥280 |
| 62 | 麺類 | パスタ | 北海道産小麦パスタ | 300g | ¥370 |
| 63 | 麺類 | パスタ | 全粒粉スパゲティ | 500g | ¥420 |
| 64 | 麺類 | パスタ | オーガニック全粒粉ペンネ | 300g | ¥320 |
| 65 | 麺類 | マカロニ | オーガニックマカロニ | 300g | ¥340 |
| 66 | 粉 | 粉 | 国内産有機小麦粉 薄力粉 | 500g | ¥560 |
| 67 | 粉 | 粉 | 国内産有機小麦粉 強力粉 | 500g | ¥560 |
| 68 | 粉 | 粉 | 国内産有機小麦粉 全粒粉 | 500g | ¥560 |
| 69 | 粉 | 粉 | 米粉 | 250g | ¥500 |
| 70 | 粉 | 粉 | 米粉の天ぷら粉 | 200g | ¥340 |
| 71 | 粉 | 粉 | 米粉のお好み焼き粉 | 200g | ¥390 |
| 72 | 粉 | 粉 | 国産有機きな粉 | 120g | ¥300 |
| 73 | 粉 | 粉 | 本葛 | 100g | ¥540 |
| 74 | 飲料 | お茶 | 黒豆茶 | 10g×10 | ¥650 |
| 75 | 飲料 | お茶 | 有機玄米茶 | 150g | ¥450 |
| 76 | 飲料 | お茶 | 三年番茶 | 120g | ¥510 |
| 77 | 飲料 | お茶 | 有機烏龍茶 | 80g | ¥860 |
| 78 | 飲料 | お茶 | 有機ごぼう茶 | 45g | ¥1,730 |
| 79 | 飲料 | お茶 | 韃?そば茶 | 100g | ¥690 |
| 80 | 飲料 | お茶 | 阿蘇自然茶 | 100g | ¥850 |
| 81 | 飲料 | お茶 | 杜仲茶 | 3g×15 | ¥860 |
| 82 | 飲料 | お茶 | 有機はと麦茶 | 3g×30 | ¥950 |
| 83 | 飲料 | お茶 | びわの菓茶 | 84g | ¥860 |
| 84 | 飲料 | お茶 | 六条大麦茶 | 10g×16 | ¥450 |
| 85 | 飲料 | コーヒー | 有機コロンビアコーヒー | 100g | ¥1,070 |
| 86 | 飲料 | コーヒー | カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー | 75g | ¥1,290 |
| 87 | 飲料 | 紅茶 | 有機紅茶 | 2g×20 | ¥390 |
| 88 | 飲料 | 紅茶 | オーガニックアールグレイ紅茶 | 2g×25 | ¥730 |
| 89 | 飲料 | 紅茶 | オーガニックハーブティ | 26g | ¥950 |
| 90 | 飲料 | 豆乳 | 有機無調整 | 1000ml | ¥330 |
| 91 | 飲料 | 豆乳 | 有機無調整 | 200ml | ¥100 |
| 92 | 豆類 | 豆類 | 小豆 | 200g | ¥320 |
| 93 | 豆類 | 豆類 | 大豆 | 300g | ¥560 |
| 94 | 豆類 | 豆類 | 黒大豆 | 200g | ¥320 |
| 95 | 加工食品 | カレー | ベジタリアンのためのカレー粉 | 160g | ¥370 |
| 96 | 加工食品 | カレー | 直火焙煎カレールウ 甘口 | 170g | ¥420 |
| 97 | 加工食品 | カレー | 直火焙煎カレールウ 中辛 | 170g | ¥420 |
| 98 | 加工食品 | カレー | レトルトカレー ベジカレー | 210g | ¥350 |
| 99 | 加工食品 | カレー | レトルトカレー ヘルシーカレー | 210g | ¥350 |
| 100 | 加工食品 | カレー | レトルトカレー きのこカレー | 210g | ¥350 |
| 101 | 加工食品 | カレー | レトルトカレー ベジはやし | 180g | ¥370 |
| 102 | 加工食品 | カレー | レトルトカレー こどものベジカレー | 100g×2 | ¥470 |
| 103 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | かぼちゃクッキー | 100g | ¥430 |
| 104 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | おからクッキー | 100g | ¥430 |
| 105 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | 野菜クッキー | 100g | ¥430 |
| 106 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | チアシード&いちじくクッキー | 40g | ¥300 |
| 107 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | アマニ&十穀クッキー | 40g | ¥300 |
| 108 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | おからクッキー | 85g | ¥440 |
| 109 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | 有機玄米せんべい 黒白 | 30g | ¥150 |
| 110 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | ポテトチップ | 60g | ¥160 |
| 111 | お菓子 | 卵・乳製品不使用 | 玄米ポンせん | ¥370 | |
| 112 | 生活雑貨 | 洗濯用 | マザータッチ | 1L | ¥1,620 |
| 113 | 生活雑貨 | 洗濯用 | ハッピーエレファント | 800ml | ¥720 |
| 114 | 生活雑貨 | 台所用 | マザータッチ | 500ml | ¥1,080 |
| 115 | 生活雑貨 | 台所用 | ハッピーエレファント | 300ml | ¥310 |
| 116 | 生活雑貨 | お風呂掃除 | ハッピーエレファント | 500ml | ¥650 |
| 117 | 生活雑貨 | トイレ掃除 | ハッピーエレファント | 500ml | ¥650 |
| 118 | 生活雑貨 | 防虫スプレー | ダニイくん | 250ml | ¥1,620 |
| 119 | 生活雑貨 | 防虫剤 | お部屋の防虫・消臭 | 150ml | ¥1,290 |
| 120 | 生活雑貨 | 石鹸 | アレッポのせっけん | 190g | ¥450 |
| 121 | 生活雑貨 | 石鹸 | クレイボデョソープ | 500ml | ¥4,050 |
| 122 | 頭髪ケア | シャンプー | 頭髪シャンプー | 600ml | ¥3,980 |
| 123 | 頭髪ケア | シャンプー | 頭髪シャンプー | 280ml | ¥2,160 |
| 124 | 頭髪ケア | トリートメント | トリートメント | 200g | ¥2,140 |
| 125 | 頭髪ケア | トニック | 毛髪ローション | 240ml | ¥2,370 |
| 126 | 頭髪ケア | カラー | ヘナ・トリートメントカラー | 100g | ¥1,950 |
| 127 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | 歯ブラシ 大人用 | ¥140 | |
| 128 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | 歯ブラシ 小人用 | ¥130 | |
| 129 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | 歯周病予防 歯磨き粉 | ¥760 | |
| 130 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | 歯周病予防 洗口剤 | ¥1,180 | |
| 131 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | ホワイトニング効果 歯磨き粉 | ¥1,180 | |
| 132 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | デンタルフロス | 45m | ¥650 |
| 133 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | 歯間ブラシ | ¥430 | |
| 134 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | キシリトール100%ガム ボトル | 153g | ¥1,080 |
| 135 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | キシリトール101%ガム ボトル | 35g | ¥290 |
| 136 | 口腔ケア | 歯磨き用品 | フッ素入りモームジェル | 56.6g | ¥810 |
| 137 | 健康食品 | 健康食品 | 国産有機青汁 ケール入り | 3g×30 | ¥3,070 |
| 138 | 健康食品 | 健康食品 | 有機水溶性食物繊維 | 6g×30 | ¥2,500 |
| 139 | 健康食品 | 健康食品 | 乳酸菌生成エキス 大豆由来 | 5ml×30 | ¥4,540 |
| 140 | 健康食品 | 健康食品 | 水素水 マグスティックネオ | 1本 | ¥2,590 |
| 141 | 健康食品 | スーパーフード | チアシード | 80g | ¥490 |
| 142 | 健康食品 | スーパーフード | ヘンプパウダー | 180g | ¥1,490 |
| 143 | 健康食品 | スーパーフード | アサイー | 50g | ¥1,620 |
| 144 | 健康食品 | スーパーフード | キヌア | 200g | ¥590 |
| 145 | 健康食品 | スーパーフード | アマランサス | 80g | ¥510 |
| 146 | 健康食品 | スーパーフード | マキベリー | 30g | ¥1,950 |












